Pricing for The Arcady at Boon Keng

TypeNo. of UnitsSize (SQFT)
1 Bedroom + Study11527
2 Bedroom38557 – 678
2 Bedroom + Study38764
3 Bedroom21969 – 980
3 Bedroom + Study521087 – 1496
4 Bedroom101410 – 1625
Penthouse22433 – 2583
All figures are subject to change by Developer

The Arcady at Boon Keng Unit Distribution

FLOOR/UNIT 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ROOF ROOF TERRACE
24 C5A P2 P1 D2A
23 B1 C5 C4 B4A B3 D1 C1 B2
22 B1 C5 C4 B4A B3 D1 C1 B2
21 B1 C5 C4 B4A B3 D1 C1 B2
20 B1 C5 C4 B4A B3 D1 C1 B2
19 B1 C5 C4 B4A B3 D1 C1 B2
18 B1 C5 C4 B4A B3 D1 C1 B2
17 B1 C5 C4 B4A B3 D1 C1 B2
16 B1 C5 C4 B4A B3 D1 C1 B2
15 C2 C5 C4 D1 C1
14 SKY TERRACE
13 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
12 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
11 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
10 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
09 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
08 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
07 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
06 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
05 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
04 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
03 B1 C5 C4 B4 B3 A1 C3 C1 B2
02 SKY TERRACE
01 GARDEN / LANDSCAPE DECK
BASEMENT 1 GRAND ARRIVAL / CAR PARK
BASEMENT 2 CARPARK

Make ordinary properties
extraordinary investments